混砂撬
适用于小排量、低砂比的加砂压裂混砂撬装置。具备低成本、操作简便、运行稳定可靠等特点。采取电机驱动方式降低设备维修保养及运行成本。底部安装有液位传感器设置液位与泵之间的启停逻辑关系,最大限度的减少漫罐情况发生。
系统构成:
该混砂撬主要由撬座、吸入管路和排出管路上水泵、排出泵、混合罐、搅拌装置、输砂绞龙装置、防爆控制柜(防爆控制柜背部有与内部电气换气组件)、液体流量计等组成。
基本参数:
名称 | 参数 |
尺寸 | 6500×2350×2400mm |
重量 | 5000kG |
最大排量 | 1.5-3m3 /min |
额定供液压力 | 0.3-0.5MPa |
最大输砂能力 | 10KG-300KG/min |
混合罐容积 | 1.5m3 |
输砂绞龙砂罐容积 | 0.8 m3 |
吸入泵及电机基本参数:
名称 | 参数 |
吸入泵 | 90-180m3/h,扬程12.5m,耐腐耐磨离心泵 |
适用范围 | 输送含有固含量30%以下;颗粒直径<2mm;使用温度不超过80℃;介质粘度低于30CP |
最大排量 | 3m3/min |
额定压力 | 0.15-0.2MPa |
转速 | <1450r/min |
电机功率 | 22KW电机(四级防爆电机) |
排出泵及电机基本参数:
名称 | 参数 |
排出泵 | 90-180m3/h,扬程20m,耐腐耐磨离心泵 |
适用范围 | 输送含有固含量30%以下;颗粒直径<2mm;使用温度不超过80℃;介质粘度低于30CP |
最大排量 | 3 m3/min |
额定压力 | 0.15-0.2MPa |
转速 | <1450r/min |
电机功率 | 30KW电机(四级防爆电机) |
混合罐及搅拌器基本参数:
名称 | 参数 |
搅拌器 | 三层叶片式搅拌(自制) |
转速 | 88r/min(叶片转速) |
电机功率 | 11KW(配减速器) |
混合罐容积 | 1.5m³ |
输砂绞龙基本参数:
名称 | 参数 |
输砂绞龙 | 螺旋式单筒绞龙 |
最大供砂量 | 10-300KG/min |
转速 | 50-300r/min(按照螺旋叶片试验后控制柜内设定区间值) |
电机功率 | 5.5KW变频电机(按所需功率配) |
设备展示: